ダッシュボード(LAN内)
- グラフィカルに測定値を表示して、ロギング
- 自動的にCSV、日報/週報/月報を出力
- 工場の電力監視など、平面図上に測定位置と測定値を関連付けて表示できる

活用事例
特長
ダッシュボード機能は、グラフィカルにリアルタイムに測定値を表示し、ロギングする機能です。
任意の画像上に 測定値を表示するためのレイアウトパーツを配置します。
測定したデータは保存されています。日報出力やCSV形式で出力することにより、データを活用できます。
リアルタイムに表示更新、ロギング、アラーム一覧
ダッシュボード機能に接続できる計測器の台数と測定チャネルの数は、次の通りになります。
計測器接続台数 | 最大30台 |
---|---|
測定チャネル数 | 最大512CH |
ロギング間隔 | 1秒, 2秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 2分, 5分, 10分, 30分, 1時間 |

モニター値を記録
選択した測定チャネルから、一定時間間隔でモニター値 (測定値)を収集し、ダッシュボードの表示を更新します。
また、モニター値はロギングされています。
モニター間隔 | 1秒, 2秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 2分, 5分, 10分, 30分, 1時間 |
---|
アラーム機能
各測定項目に対して、しきい値 (上限値、下限値)を設定できます。 しきい値の範囲を超えると、レイアウトパーツがアラーム色に変化します。
また、アラームが発生した日時とアラームの内容が自動保存され、履歴が残ります。
豊富なレイアウトパーツでグラフィカルに表現

ダッシュボードに配置できるレイアウトパーツは以下の通りです。
パーツ名 | 説明 | パーツ例 |
---|---|---|
画像 | 背景の画像として配置したり、パーツとして画像を置くことができます | ![]() |
モニターウィンドウ | 計測器単位で表示するパーツです。その計測器の測定項目を全て表示します | ![]() |
測定値ラベル | 測定項目一つを表示するパーツです | ![]() |
測定値グラフィック | 測定項目をバーグラフで表示するパーツです。バーグラフの上限値と下限値を設定できます | ![]() |
ON/OFF表示器 | アラームの状態を色で表示します | ![]() |
コメント | 任意のコメントを表示します | ![]() |
測定値を使って演算。その結果をロギング
測定値を演算に使い、その結果をロギングします。
活用例
- センサー入力を物理量に変換
- 各分岐回路の電力量の総和
最大演算登録数 | 16演算式 |
---|---|
数値 | 測定チャネル、定数 |
四則演算 | 、、、、括弧 |
基本演算 | 絶対値、平方根、立方根、べき乗 |
三角関数 | 、、、、、 |
指数関数、対数関数 | 、、 |
丸め | 指定した桁数で切り上げ、切り捨て、四捨五入 |
CSV、日報/週報/月報を自動出力
ロギングした値は、CSV形式で定期的に自動出力したり、Excel形式の日報/週報/月報を出力したりできます。
CSV自動出力
全チャネルの詳細情報、統計値、測定値を、1日または1時間毎にCSV形式で出力します。
出力項目 | 説明 |
---|---|
チャネル情報 | 計測器、シリアルナンバ、チャネル名、測定開始時間、停止時間 |
統計値 | 測定開始から停止までの期間における、各チャネルの平均値/最大値/最小値。 |
測定値 | ロギングされた全ての測定値 |
アラーム | 各チャネルのしきい値、各チャネルの1時間あたりに発生したアラームの回数、アラーム履歴 |
日報/週報/月報自動出力
あらかじめ設定した帳票項目に測定データを集計し、日報 / 週報 / 月報として自動出力します。
ファイル形式は、Excel形式です。
帳票項目 | 説明 | |
---|---|---|
計測器一覧 | 使用した計測器の一覧表 | |
チャネル情報 | チャネルの詳細情報 | |
測定データ | リスト | 各チャネルの平均値 / 最大値 / 最小値を一定の時間間隔(※)で集計した表 |
グラフ | 測定データリストのグラフ。 | |
デマンドリスト | 各チャネルを集計した表、時間帯別の有効電力量、電気料金、CO2換算値 | |
アラーム | リスト | 各チャネルのアラーム発生回数を集計した表 |
グラフ | アラームリストの棒グラフ | |
履歴 | 全てのアラームの一覧表。 |
仕様
計測器最大接続数 | 30台 |
---|---|
最大測定チャネル数 | 512チャネル + 演算チャネル16チャネル |
ロギング |
|
ロギング間隔 | 1秒, 2秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 2分, 5分, 10分, 30分, 1時間 |
モニター間隔 | 1秒, 2秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 2分, 5分, 10分, 30分, 1時間 |
データ分割 | 1日, 1時間 |
グラフ表示/リスト表示の最大チャネル数 | 32チャネル |
チャネル間演算 | 1つ以上の測定チャネルの測定値を使って演算 |
アラーム | モニター実行中にモニター値としきい値を比較して判定
|
レイアウトパーツ | モニター値を表示するグラフィカルなコントロールを配置、編集、移動、削除
|
レイアウト | レイアウトの作成、保存、削除、移動、バックアップ、復元、レイアウトパーツの配置 |
自動出力 | 日報, 週報, 月報, CSV |
計測器検索 | 同一ネットワーク内の計測器を探して接続する |
対応計測器
まずはご相談ください