機能一覧
測定機能
GENNECT Cloud連携機能
対応計測器
電源品質アナライザ
計測器 | 時系列ビューワ | ロギング | ダッシュボード | ファイル取得(手動) | ファイル転送(自動) | 遠隔操作 | 計測器の設定 | 自動時刻合わせ (※6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAN内 | ||||||||
電源品質アナライザ | ||||||||
✕ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✓ (*2) | ✓ | ✓ (*7) | ✓ | |
系統用電力計 | ||||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✓ | ✓ | ✓ (*7) | ✓ | |
機器用電力計 | ||||||||
✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ (*7) | ✕ | |
✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ (*7) | ✓ | |
✕ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✕ | ✓ | ✓ (*7) | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✓ | ✓ | ✓ (*7) | ✓ | |
データロガー | ||||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✓ | ✓ (*3) | ✓ (*7) | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✓ | ✓ | ✓ (*7) | ✓ | |
✓ (*4) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
波形記録計 | ||||||||
✕ | ✓ | ✓ | ✓ (*1) | ✓ | ✓ | ✓ (*7) | ✓ | |
バッテリテスタ | ||||||||
廃止製品 ![]() バッテリテスタ BT3554-01,-11 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ (USB経由) | ✕ | ✕ | ✓ (*5) | ✕ |
※1 計測器により対応しているストレージが異なります。詳しくは、「ファイル取得(手動)」機能のページでご確認ください。
※2 PQ3198の当日中の測定ファイルを取得するには、一度測定停止をする必要があります
※3 動作可能ブラウザはJavaインストール済みのInternet Explorer 11のみ (Javaアプレットを使用するため)
※4 データミニLR5000シリーズ付属のPCアプリケーションLR5000 Utilityで取得した測定ファイルを取り込みます。
※5 旧製品の3554はWindows 7にのみ対応しています。
※6 時刻を合わせるときに測定や積算が一時停止する場合があります。
※7 遠隔操作機能により設定できます。
サービス、ご購入方法に関する質問など
まずはご相談ください
まずはご相談ください