用途に合わせた価格プラン
GENNECT RemoteとCloudの2種類のライセンスプランを組み合わせて使用します。
GENNECT Remoteライセンスプラン | 登録チャネル数と1ヶ月の通信量 |
---|---|
GENNECT Cloudライセンスプラン | 登録できるユーザー数、チーム数、測定グループ数、アラーム数。WebAPIの使用。 |
GENNECT Remoteに契約していますと、GENNECT Cloud Standardプラン相当が無償で付いてきます。
お支払い方法
支払い方法も2種類の中から選択できます。
ライセンスカードによる支払い | ライセンス期限を延長するためのライセンスカードを購入し、登録します。延長できる最長の期間は、13ヶ月です。 |
---|---|
自動継続購入(サブスクリプション契約) | クレジットカードを登録し、毎月自動的に支払われます。 |
自動継続購入の方が、安価で、支払い忘れがないので、お得です。
GENNECT Remoteライセンスプラン
GENNECT Remote Basic SF4111 | GENNECT Remote Pro SF4112 | |
---|---|---|
登録チャネル数 | 30チャネル/計測器 | 100チャネル/計測器 |
通信量 | 1GB/月を加算 | 5GB/月を加算 |
遠隔操作 | 可能 | 可能 |
価格 (ライセンスカード) | 1ヶ月: 8,200円(税込9,020円) 3ヶ月: 22,500円(税込24,750円) 12ヶ月: 83,000円(税込91,300円) | 1ヶ月: 16,200円(税込17,820円) 3ヶ月: 45,000円(税込49,500円) 12ヶ月: 165,000円(税込181,500円) |
価格 (自動継続購入) | 1ヶ月: 5,000円(税込み5,500円) | 1ヶ月: 10,000円(税込11,000円) |
GENNECT Cloudライセンスプラン
有効なGENNECT Remoteライセンスが登録されている場合、GENNECT Cloud Standardプラン相当を、無償で使用できます。
GENNECT Cloud | Trial | Free | Standard SF4181 | Pro SF4182 |
---|---|---|---|---|
アカウント | なし | あり | あり | あり |
ストレージ容量 | 500MB | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
登録アプリ数 | 2 | 3 | 10 | 100 |
ユーザー数 | 1 | 3 | 10 | 100 |
チーム数 | 0 | 3 | 10 | 100 |
測定グループ数 | 1 | 1 | 10 | 100 |
登録アラーム数 (測定グループごと) | 1 | 3 | 30 | 100 |
演算チャネル数 (測定グループごと) | 0 | 3 | 10 | 100 |
ダッシュボードパネル数 (測定グループごと) | 0 | 1 | 3 | 10 |
チャネル選択数 (One,計測器ごと) | 10 | 30 | 30 | 100 |
接続可能な計測器数 (One,Cross) | 1 | 3 | 8 | 8 |
共有写真図面テンプレート数 (測定グループごと) | 0 | 0 | 30 | 100 |
共有バッテリプロファイル数 (測定グループごと) | 0 | 0 | 30 | 100 |
共有バッテリしきい値数 (測定グループごと) | 0 | 0 | 30 | 100 |
共有機器リスト数 (測定グループごと) | 0 | 0 | 30 | 100 |
Oneのコンソール機能 | なし | なし | あり | あり |
高速モニタモード | なし | なし | あり | あり |
SIMの維持 | なし | なし | あり | あり |
WebAPIの利用 | なし | なし | なし | あり |
IPアドレス制限 | なし | なし | なし | あり |
独自ロゴの設定 | なし | なし | なし | あり |
代替ログインアカウントID | なし | なし | なし | あり |
価格 (ライセンスカード) | 無料 | 無料 | 1ヶ月: 3,000円(税込3,300円) 3ヶ月: 8,000円(税込8,800円) 12ヶ月: 29,000円(税込31,900円) | 1ヶ月: 14,500円(税込15,950円) 3ヶ月: 40,000円(税込44,000円) 12ヶ月: 145,000円(税込159,500円) |
価格 (自動継続購入) | ー | ー | 1ヶ月: 2,000円(税込2,200円) | 1ヶ月: 10,000円(税込11,000円) |
ライセンスプランおよび、お支払い方法の変更
契約の途中でも、ライセンスプランおよび、お支払い方法を変更できます。
変更によるライセンス期間や注意事項については、下記ページをご覧ください。
サービス、ご購入方法に関する質問など
まずはご相談ください
まずはご相談ください