Q
波形測定機能の測定サンプリング周波数はいくつですか?
A
使用する計測器により異なります。
また、測定している波形に応じて、計測器が最適な測定サンプリング周波数を判断して、測定しています。
例えば、CM4372で60Hzの正弦波を測定した場合、サンプリング周波数2.88kHz、サンプリング時間が50msとなります。
60Hzの正弦波の周期は16.666・・・msですので、3波長表示されることになります。

製品仕様で定めていませんが、各計測器で、おおよそ次のような波形を測定できます。
CM4371-50, CM4373-50, CM4375-50, CM4141-50, CM4372, CM4374, CM4376, CM4142, DT4261
廃止製品

AC/DCクランプメータ CM4372
廃止製品

AC/DCクランプメータ CM4376
廃止製品

ACクランプメータ CM4142
被測定信号周波数 | サンプリング周波数 | サンプリング時間 |
---|---|---|
0 Hz ≦ freq < 40 Hz | 1.44 kHz | 100 ms |
40 Hz ≦ freq < 80 Hz | 2.88 kHz | 50 ms |
80 Hz ≦ freq < 160 Hz | 5.76 kHz | 25 ms |
160 Hz ≦ freq < 390 Hz | 14.4 kHz | 10 ms |
390 Hz ≦ freq < 1000 Hz | 28.8 kHz | 5 ms |
CM3286-50, CM3286-01
廃止製品

ACクランプパワーメータ CM3286-01
被測定信号周波数 | サンプリング周波数 | サンプリング時間 |
---|---|---|
freq ≦ 55 Hz | 12.8 kHz | 20 ms |
freq > 55 Hz | 15.36 kHz | 16.6 ms |
CM4001
被測定信号周波数 | サンプリング周波数 | サンプリング時間 |
---|---|---|
40 Hz ≦ freq < 約80 Hz | 2.88 kHz | 50 ms |
約80 Hz ≦ freq < 約160 Hz | 5.76 kHz | 25 ms |
約160 Hz ≦ freq < 約390 Hz | 14.4 kHz | 10 ms |
約390 Hz ≦ freq < 1000 Hz | 28.8 kHz | 5 ms |
CM4002, CM4003
被測定信号周波数 | サンプリング周波数 | サンプリング時間 |
---|---|---|
40 Hz ≦ freq < 約80 Hz | 2.4 kHz | 50 ms |
約80 Hz ≦ freq < 約160 Hz | 4.8 kHz | 25 ms |
約160 Hz ≦ freq < 約390 Hz | 12 kHz | 10 ms |
約390 Hz ≦ freq < 1000 Hz | 24 kHz | 5 ms |
FT6380-50
被測定信号周波数 | サンプリング周波数 | サンプリング時間 |
---|---|---|
30 Hz ≦ freq < 40 Hz | 1 kHz | 160 ms |
40 Hz ≦ freq < 80 Hz | 2 kHz | 80 ms |
80 Hz ≦ freq < 160 Hz | 4 kHz | 40 ms |
160 Hz ≦ freq < 400 Hz | 4 kHz | 20 ms |
CM7291
被測定信号周波数 | サンプリング周波数 | サンプリング時間 |
---|---|---|
0 Hz ≦ freq < 約40 Hz | 500 Hz | 200 ms |
約40 Hz ≦ freq < 約80 Hz | 1 kHz | 100 ms |
freq ≧ 約80 Hz | 2 kHz | 50 ms |
サービス、ご購入方法に関する質問など
まずはご相談ください
まずはご相談ください