Q
GENNECT Cloudライセンスのプランの違いを知りたい
A
プランにより、ストレージ容量や登録できるアラーム数など、ご使用に合わせて、次の表のように選択できます。
GENNECT Cloud プラン一覧
GENNECT Cloud | Trial | Free | Standard SF4181 | Pro SF4182 |
---|---|---|---|---|
アカウント | なし | あり | あり | あり |
ストレージ容量 | 500MB | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
登録アプリ数 | 2 | 3 | 10 | 100 |
ユーザー数 | 1 | 3 | 10 | 100 |
チーム数 | 0 | 3 | 10 | 100 |
測定グループ数 | 1 | 1 | 10 | 100 |
登録アラーム数 (測定グループごと) | 1 | 3 | 30 | 100 |
演算チャネル数 (測定グループごと) | 0 | 3 | 10 | 100 |
ダッシュボードパネル数 (測定グループごと) | 0 | 1 | 3 | 10 |
チャネル選択数 (One,計測器ごと) | 10 | 30 | 30 | 100 |
接続可能な計測器数 (One,Cross) | 1 | 3 | 8 | 8 |
共有写真図面テンプレート数 (測定グループごと) | 0 | 0 | 30 | 100 |
共有バッテリプロファイル数 (測定グループごと) | 0 | 0 | 30 | 100 |
共有バッテリしきい値数 (測定グループごと) | 0 | 0 | 30 | 100 |
共有機器リスト数 (測定グループごと) | 0 | 0 | 30 | 100 |
Oneのコンソール機能 | なし | なし | あり | あり |
高速モニタモード | なし | なし | あり | あり |
SIMの維持 | なし | なし | あり | あり |
WebAPIの利用 | なし | なし | なし | あり |
IPアドレス制限 | なし | なし | なし | あり |
独自ロゴの設定 | なし | なし | なし | あり |
代替ログインアカウントID | なし | なし | なし | あり |
各項目の説明
ストレージ容量 | GENNECT Cloudに保存できるデータ容量。 |
---|---|
ユーザー数 | 登録できるユーザー数。 |
チーム数 | 登録できるチーム数。 |
測定グループ数 | 登録できる測定グループ数。 |
登録アラーム数 | 測定グループ毎に、登録できるアラーム数。 |
演算チャネル数 | 測定グループ毎に、登録できる演算チャネル数。 |
ダッシュボードパネル数 | 測定グループ毎に、ダッシュボードに登録できるパネル数。 |
WebAPIの利用 | WebAPIの利用権限の有無。 |
代替ログインアカウントID | アカウントIDとは別に任意の文字列をアカウントIDとして設定できます。 |
高速モニタモード | 高速モニタモード機能の有無。 |
サービス、ご購入方法に関する質問など
まずはご相談ください
まずはご相談ください